Welcome to Net and Tackle! Enjoy your shopping journey!
Previous
Previous Product Image

Streamlined Teardrop Anodes-With Galv Strap

Next

Rudder Anodes

Next Product Image

Solid Round Rod Anodes

RWB Code Anode Number Anode Size LxWxH mm Weight Zink Only
RWB3322 ZR1 10mm x 300mm 0.17 Kg
RWB3323 ZR2 13mm x 300mm 0.28 Kg
RWB3324 ZR3 16mm x 300mm 0.45 Kg
RWB3325 ZR4 19mm x 300mm 0.65 Kg
RWB3326 ZR5 22mm x 300mm 0.86 Kg

 

Call for price

Description

RWB Code Anode Number Anode Size LxWxH mm Weight Zink Only
RWB3322 ZR1 10mm x 300mm 0.17 Kg
RWB3323 ZR2 13mm x 300mm 0.28 Kg
RWB3324 ZR3 16mm x 300mm 0.45 Kg
RWB3325 ZR4 19mm x 300mm 0.65 Kg
RWB3326 ZR5 22mm x 300mm 0.86 Kg

Additional information

brand

RWB Marine

Shopping cart

0

No products in the cart.