Description
| RWB Code | Anode Number | Shaft Size | Weight Approx | 
| RWB3344 | ZHST | 165 x 70 x 25 mm | 1.5 Kg | 
| RWB3345 | ZHI6 | 260 x 145 x 35 mm | 6.5 Kg | 
| RWB Code | Anode Number | Shaft Size | Weight Approx | 
| RWB3344 | ZHST | 165 x 70 x 25 mm | 1.5 Kg | 
| RWB3345 | ZHI6 | 260 x 145 x 35 mm | 6.5 Kg | 
| RWB Code | Anode Number | Shaft Size | Weight Approx | 
| RWB3344 | ZHST | 165 x 70 x 25 mm | 1.5 Kg | 
| RWB3345 | ZHI6 | 260 x 145 x 35 mm | 6.5 Kg | 
| brand | RWB Marine  | 
		
|---|